Product Details
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Πιστοποίηση: ISO
Payment & Shipping Terms
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 σύνολο
Χρόνος παράδοσης: Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 3-6 μήνες, εκτός εποχής: 1-3 μήνες
Όροι πληρωμής: Εγγύηση
Σχήμα αριθ.: |
DW-8 |
Τύπος μετάδοσης: |
Ελαστικός |
Αυτόματη Γραμμή Παραγωγής: |
Συγκρότηση |
Ευέλικτη Παραγωγή: |
Ευφυής παραγωγή |
Ρυθμός: |
Γραμμή παραγωγής ροής |
Πεδίο παραγωγής: |
Γραμμή παραγωγής εξαρτημάτων |
Πακέτο μεταφοράς: |
Γεννήματα από ξύλο, συσκευασία υπό κενό, αντιτριβικό λάδι |
Εμπορικό σήμα: |
ΔΕΠ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Αυτοματοποίηση: |
Αυτοματοποίηση |
Υπηρεσία μετά την πώληση: |
διαπραγματεύσιμα |
Σχήμα αριθ.: |
DW-8 |
Τύπος μετάδοσης: |
Ελαστικός |
Αυτόματη Γραμμή Παραγωγής: |
Συγκρότηση |
Ευέλικτη Παραγωγή: |
Ευφυής παραγωγή |
Ρυθμός: |
Γραμμή παραγωγής ροής |
Πεδίο παραγωγής: |
Γραμμή παραγωγής εξαρτημάτων |
Πακέτο μεταφοράς: |
Γεννήματα από ξύλο, συσκευασία υπό κενό, αντιτριβικό λάδι |
Εμπορικό σήμα: |
ΔΕΠ |
Καταγωγή: |
Κίνα |
Προσαρμογή: |
Διαθέσιμο |
Αυτοματοποίηση: |
Αυτοματοποίηση |
Υπηρεσία μετά την πώληση: |
διαπραγματεύσιμα |
Σημειώσεις:
1. Κύκλος: ≤25S/p
2Χρειαζόμενος χώρος: 43*13 m
- Όχι, όχι, όχι. | Μηχανή Ονομασία | Αρκετά |
ΣΤ1.1 | Κλείσιμο του βραχίονα ψεκασμού στήριξης σε πλάτη-πίσω-πλατιά επίπεδη | 1 σύνολο |
ΣΤ1.2 | Κλείδωμα του βραχίονα ψεκασμού στη στήλη στο άνω κάλυμμα | 1 σύνολο |
ΣΤ2.1 | Διάδρομος από πλάτη προς πλάτη με επίπεδη απομόνωση φούρνου (με πύργο ψύξης) | 1 σύνολο |
ΣΤ2.2 | Διάταξη απομόνωσης του φούρνου από το κάτω μέρος και το πάνω κάλυμμα (με πύργο ψύξης) | 1 σύνολο |
ΣΤ3 | Στροφή U πλάτης-πίσω πλάτης επίπεδη | 1 σύνολο |
ΣΤ4 | Καυτό λιώσιμο που διανέμεται στο άνω κάλυμμα και στο κάτω μέρος | 1 σύνολο |
ΣΤ5 | Μηχανική ράψιμο κυλίνδρων: κάτω/πάνω μέρος με πλάτη-πίσω πλευρά | 1 σύνολο |
ΣΤ6 | Φλάντζες | 2 σετ |
ΣΤ7.1 | Αποσύνδεση (υποστήριξη σφράγισης) | 1 σύνολο |
ΣΤ7.2 | Σχηματισμός (υποστήριξη σφράγισης) | 1 σύνολο |
ΣΤ7.3 | Κόψιμο (στηριότητα σφράγισης) | 1 σύνολο |
ΣΤ7.4 | Δαμασμός (υποστήριξη σφράγισης) | 1 σύνολο |
ΣΤ7.5 | Κόψιμο με εγκοπή (υποστήριξη σφράγισης) | 1 σύνολο |
ΣΤ7.6 | Κλειδώνοντας το σφραγιστικό στήριγμα με το μπάνιο | 1 σύνολο |
ΣΤ8.1 | Πλάκα μενταγιόν με στήριξη σφράγισης | 1 σύνολο |
ΣΤ8.2 | Φορτίο της ενίσχυσης του πλαισίου | 1 σύνολο |
ΣΤ8.3 | Ενίσχυση του πλαισίου σφραγίσματος με μπάνιο | 1 σύνολο |
ΣΤ8.4 | Στροφή | 1 σύνολο |
ΣΤ9 | Μεταφορέας κυλίδας | 1 σύνολο |
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Ετικέτα |
1 | Σερβοκινητήρας | Mitsubishi ή Siemens |
2 | Μηχανή ταχυτήτων | ΣΕΥ ή Η Siemens |
3 | Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων | Η Siemens |
4 | Εικόνα αφής | Mitsubishi ή Siemens |
5 | ΠΛΚ | Mitsubishi ή Siemens |
6 | Πνευματικό στοιχείο | ΜΜΚ ή FESTO |
7 | Υδραυλικό στοιχείο | ΡΕΧΣΡΟΘ |
8 | Συστατικό προσκόλλησης διανομής | Γράκο ή Nordson |
9 | Επαγωγικός διακόπτης | Η Omron ή η SICK ή η Keyence. |
10 | Σιδηροτροχιά καθοδήγησης και συρόμενα | ΧΙΒΙΝ ή THK |
11 | Κουρέματα | NSK |
12 | Οπτικά πλέγματα | Ασθενής |
13 | Ρομπότ | ABB ή KUKA |
Tags: